Prvu startnu poziciju osvojio je Mika
Sutra trka u 14h
Rezultati kvalifikacija:
1. Mika Hakkinen Mercedes 42.660
2. Bruno Spengler Mercedes 42.692 + 0.032
3. Alexandre Premat Audi 42.784 + 0.124
4. Mattias Ekstrom Audi 42.798 + 0.138
5. Christian Abt Audi 42.952 + 0.292
6. Bernd Schneider Mercedes 42.953 + 0.293
7. Jamie Green Mercedes 43.153 + 0.493
8. Martin Tomczyk Audi 2:56.774 +2:14.114
9. M.Winkelhock Audi 42.795 + 0.135
10. Mathias Lauda Mercedes 42.848 + 0.188
11. Lucas Luhr Audi 42.869 + 0.209
12. Timo Scheider Audi 42.920 + 0.260
13. Gary Paffett Mercedes 43.015 + 0.355
14. M.Rockenfeller Audi 43.048 + 0.388
15. Paul Di Resta Mercedes 43.128 + 0.468
16. Adam Carroll Audi 43.188 + 0.528
17. A.Margaritis Mercedes 43.299 + 0.639
18. Susie Stoddart Mercedes 43.335 + 0.675
19. Daniel La Rosa Mercedes 43.416 + 0.756
20. Vanina Ickx Audi 43.618 + 0.958